Archivační skříň Lloyd 90 D
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) |
1950 | 930 | 520 | 1790 | 830 | 400 | 192 |
Archivační skříň Lloyd 90 D
Dvouplášťová archivační skříň Lloyd 90 D je vyrobená z1,5mm silného ocelového plechu, stěny mezi plášti jsou vyplněny protipožární minerální vatou. Dveře jsou osazeny certifikovaným klíčovým zámkem, který blokuje třícestný rozvorový mechanismus. Standardní barva archivační skříně je šedá (RAL 7035). Archivační skříň může být vybavena teleskopickými rámy nebo dalším příslušenstvím dle přání zákazníka včetněbarvy.
Použité kování navyšuje hloubku trezoru o 60mm.
Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Hmotnost | Police | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (kg) | |||
Lloyd 90 C | 1950 | 930 | 520 | 1790 | 830 | 400 | 192 | 4 |
Srovnání velikostí a výbavy dalších modelů této řady:
Model | Počet plášťů | Počet dveří | Vnější výška [mm] | Vnější šířka [mm] | Vnější hloubka [mm] | Vnitřní výška [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Vnitřní hloubka [mm] | Hmotnost [kg] | Počet polic [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOYD 90A | 2 | 1 | 1200 | 670 | 525 | 1040 | 545 | 400 | 101 | 3 | ||
LLOYD 90B | 2 | 2 | 1200 | 930 | 525 | 1040 | 830 | 400 | 130 | 3 | ||
LLOYD 90C | 2 | 1 | 1950 | 670 | 525 | 1790 | 545 | 400 | 150 | 4 | ||
LLOYD 90D | 2 | 2 | 1950 | 930 | 525 | 1790 | 830 | 400 | 192 | 4 | ||
LLOYD 90E | 2 | 2 | 1950 | 1200 | 525 | 1790 | 1100 | 400 | 233 | 4 | ||
LLOYD 90A - CHEM | 2 | 1 | 1200 | 670 | 525 | 1040 | 545 | 400 | 123 | 3 + C | ||
LLOYD 90C - CHEM | 2 | 1 | 1950 | 670 | 525 | 1790 | 1100 | 400 | 176 | 4 + C | ||
LLOYD 90D - CHEM | 2 | 2 | 1950 | 930 | 525 | 1790 | 830 | 400 | 217 | 4 + C |
*C v tabulce je záchytný kontejner
Modely trezoru
Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Obsah | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) | |
Archivační skříň Lloyd 100 D | 276 | ||||||||
Archivační skříň Lloyd 90 A | 101 | ||||||||
Archivační skříň Lloyd 90 B | 130 | ||||||||
Archivační skříň Lloyd 90 C | 150 | ||||||||
Archivační skříň Lloyd 90 D | 1950 | 930 | 520 | 1790 | 830 | 400 | 192 |
Parametry trezoru
Přestavitelná police | 4 |
Hmotnost | 192 kg |
Vnější rozměry - výška | 1950 mm |
Vnější rozměry - šířka | 930 mm |
Vnější rozměry - hloubka | 520 mm |
Vnitřní rozměry - výška | 1790 mm |
Vnitřní rozměry - šířka | 830 mm |
Vnitřní rozměry - hloubka | 400 mm |
Použití | na dokumenty |
Zámkové vybavení | trezorový zámek na klíč |
Barva | RAL 7035 šedá |
Vybavení za příplatek | elektronický zámek,mechanický zámek,vnitřní schránka |
Výrobce: | Charvát |