Depozitní trezor EURON 2056 M
Bezpečnostní třída | II.bt |
Výrobce: | Safetronics |
Dostupnost: | skladem u dodavatele |
---|---|
Cena s DPH | 35 630 Kč |
Cena bez DPH | 29 446,28 Kč |
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) |
740 | 460 | 460 | 550 | 340 | 300 | 56 l | 125 |
Nejbezpečnější sériově vyráběný model – vhodný například pro velkoobchody, podniky s větším obratem hotovosti, pro uložení cenností vysokých hodnot, ale i pro ty z Vás, kteří si chcete být opravdu jistí. Tři pláště z žárupevné oceli, prostor pro A4 i šanony, nastavitelná polička, uzamykatelná vnitřní schránka ve standartu, trezorový zámek na klíč a provedení ve skvělém designu – to je EURON 2056 M.
- mechanický zámek MAUER class B
- 1 polička a jedna uzamykatelná schránka v ceně
- zámek vnitřní schránky - Eurolock
- Základní kotvení je k podlaze
CERTIFIKACE:
TREZORTEST: dle ČSN EN 1143–1 bezpečnostní třída II.
NBÚ: PŘÍSNĚ TAJNÉ
Modely trezoru
Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Obsah | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) | |
Depozitní trezor EURON 2150 ME-SOPHIA/ policová | |||||||||
Depozitní trezor EURON 2056 ME | 740 | 460 | 460 | 550 | 340 | 300 | 56 l | 125 | |
Depozitní trezor EURON 2056 M | 740 | 460 | 460 | 550 | 340 | 300 | 56 l | 125 | |
Depozitní trezor EURON 3120 M | 990 | 610 | 485 | 870 | 470 | 300 | 120 l | 310 | |
Depozitní trezor EURON 2130 M | 1100 | 600 | 460 | 910 | 480 | 300 | 131 l | 215 | |
Depozitní trezor EURON 2130 ME | 1100 | 600 | 460 | 910 | 480 | 300 | 131 l | 215 | |
Depozitní trezor EURON 3200 ME | 1400 | 610 | 530 | 1230 | 470 | 295 | 190 l | 420 |
Parametry trezoru
Přestavitelná police | 1 ks |
Bezpečnostní třída | II.bt |
Certifikace dle NBÚ | přísně tajné |
Odporové jednotky (RU) | 50/80 |
Hotovost do | 1.200.000 Kč |
Hmotnost | 125 kg |
Vnější rozměry - výška | 740 mm |
Vnější rozměry - šířka | 460 mm |
Vnější rozměry - hloubka | 460 mm |
Vnitřní rozměry - výška | 550 mm |
Vnitřní rozměry - šířka | 340 mm |
Vnitřní rozměry - hloubka | 300 mm |
Objem | 56 l l |
Použití | cennosti, peníze, dokumenty, zbraně |
Zámkové vybavení | trezorový zámek na klíč (KL) |
Barva | antracit |
Vnitřní schránka | 1 ks |
Záruka | 24 měsíců |
Výrobce: | Safetronics |
Certifikáty pro Depozitní trezor EURON 2056 M
- certifikat-euron-pdf.pdf (539.19 kB)