Nábytkový trezor PointSafe P 1 S
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) |
180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 6,7 | 8,5 |
Domácí a hotelový sejf Point Safe P 1S
• testován v laboratoři společnosti BURG-WÄCHTER
• masivní tělo s jednou stěnou
• dvojité dveře
• příprava pro upevnění na stěnu i podlahu
• lze instalovat do skříní, pracovních stolů apod.
Modely trezoru
Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Obsah | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) | |
Nábytkový trezor Point Safe P 1 E | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 6,7 | 8.6 | |
Nábytkový trezor PointSafe P 1 S | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 6,7 | 8,5 | |
PointSafe P 2 E | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 16.5 | ||
PointSafe P 2 E FS | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | ||
PointSafe P 2 S | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 20,5 | 14 | |
PointSafe P 3 E | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 25 | ||
PointSafe P 3 E FS | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 25 | ||
PointSafe P 3 S | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20 | ||
PointSafe P 4 E | 500 | 416 | 350 | 490 | 410 | 288 | 33 | ||
PointSafe P 4 E FS | 500 | 416 | 350 | 490 | 410 | 288 | 25,5 |
Parametry trezoru
Hmotnost | 8,5 kg |
Vnější rozměry - výška | 180 mm |
Vnější rozměry - šířka | 280 mm |
Vnější rozměry - hloubka | 200 mm |
Vnitřní rozměry - výška | 173 mm |
Vnitřní rozměry - šířka | 273 mm |
Vnitřní rozměry - hloubka | 141 mm |
Objem | 6,7 l |
Použití | cennosti,peníze,dokumenty,zbraně |
Zámkové vybavení | zámek na klíč (2ks klíčů) |
Barva | antracit |
Záruka | 24 |
Výrobce: | Burg-Wächter |