Skříňový trezor TSS 90 ME
Bezpečnostní třída | I. |
Výrobce: | Safetronics |
Dostupnost: | skladem u dodavatele |
---|---|
Cena s DPH | 35 234 Kč |
Cena bez DPH | 29 119,01 Kč |
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) |
900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 166 | 145 |
Skříňový trezor TSS 90 ME je standardně osazen vnitřní uzamykatelnou schránkou a vyjímatelnou policí, která je výškově nastavitelná. Ovládá se pomocí elektronického zámku Safetronic (+ trezorový zámek na klíč).
Velkoobjemové trezorové skříně TSS jsou certifikovány na I. bezpečnostní třídu a stupeň utajení „T“ dle NBÚ a jsou proto vhodné zejména na spisy pro úřady, kanceláře a firmy.
Pro prodejce a majitele zbraní můžeme vnitřní prostor vybavit také pro uložení dlouhých zbraní (viz. TSS 160 */K3 a TSS 160 */K5).
CERTIFIKACE:
- dle ČSN EN 1143–1 bezpečnostní třída I. (úložná částka do 500 000,–Kč)
- NBÚ: „T“ (tajné)
Vybavení:
- uzamykatelná vnitřní schránka
- vyjímatelná police (výškově stavitelná)
- elektronický zámek SAFETRONICS
- Základní kotvení k podlaze
- Základním barevným provedením je antracit (tmavě šedá)
Modely trezoru
Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Obsah | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) | |
Skříňový trezor TSS 125 ME | 193 | ||||||||
Skříňový trezor TSS 90 M | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 166 | 145 | |
Skříňový trezor TSS 90 MLG | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 166 | 145 | |
Skříňový trezor TSS 90 ME | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 166 | 145 | |
Skříňový trezor TSS 125 M | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 232 | 193 | |
Skříňový trezor TSS 125 MLG | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 232 | 193 | |
Kombinovaný skříňový trezor na pět zbraní TSS 160 ME/k5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
Kombinovaný skříňový trezor na tři zbraně TSS 160 M/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
Kombinovaný skříňový trezor na tři zbraně TSS 160 ME/k3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
Kombinovaný skříňový trezor na tři zbraně TSS 160 MLG/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
Skříňový trezor TSS 160 M | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 300 | 235 | |
Skříňový trezor TSS 160 M/k5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
Skříňový trezor TSS 160 ME | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 300 | 235 | |
Skříňový trezor TSS 160 MLG | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 300 | 235 | |
Skříňový trezor TSS 170 M | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 587 | 400 |
Parametry trezoru
Přestavitelná police | 1 |
Bezpečnostní třída | I. |
Certifikace dle NBÚ | tajné |
Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
Hotovost do | 500.000 Kč |
Hmotnost | 145 kg |
Vnější rozměry - výška | 900 mm |
Vnější rozměry - šířka | 600 mm |
Vnější rozměry - hloubka | 435 mm |
Vnitřní rozměry - výška | 860 mm |
Vnitřní rozměry - šířka | 560 mm |
Vnitřní rozměry - hloubka | 345 mm |
Objem | 166 l |
Použití | cennosti, peníze, dokumenty, zbraně |
Zámkové vybavení | elektronický zámek + klíčový zámek |
Barva | antracit |
Vnitřní schránka | 1 ks |
Záruka | 24 měsíců |
Výrobce: | Safetronics |
Podobné položky
Nábytkový trezor NT 16, třída I
31 404 Kč
Trezor TOSCANA 85 EL
30 141 Kč
Trezor Neutron Star NS 3/I
30 272 Kč
Trezor OPAL Fire Premium OPD-85 IT EL
62 398 Kč
Pancéřový trezor Royal E 512 K
125 525 Kč
Certifikáty pro Skříňový trezor TSS 90 ME
- certifikat-tss.pdf (4.24 MB)